Опис
Максимальная рабочая температура | 95 °C |
Класс энергоэффективности | С |
Вместимость | 981 л. |
Непрерывный расход ГВС при ∆T 35°C (S1) *60-80/ 70-90°C | 2341.9/3045.5 л/ч |
Обмен мощности в непрерывном режиме (мощность теплообменника) S2 *60-80/70-90°C | 36.2/47 Кв. |
Потери тепла ∆T 45K | 3.4 КвЧ/24ч |
Номинальное давление | 8 Бар |
Термо карман под котловой датчик | 2 (два) |
Объём теплообменника S2 | 7.9 л |
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35°C (S2) *60-80 / 70-90°C | 890.5/1156.2 л/ч |
NL коэффициент S1 | 40 |
NL коэффициент S2 | 19 |
Минимальное время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | 41 мин. |
Вес нетто | 279 кг. |
Обмен мощности в непрерывном режиме (мощность теплообменника) S1 *60-80/70-90°C | 95.2/123.8 Кв. |
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1) | 1055 л |
Объём теплообменника S1 | 31.3 л |
Номинальное давление теплообменника | 6 Бар |
Изоляция (жесткий ПУ) | 100 мм |
Гарантия – 3 года ( бак ) / 2 года ( эл. часть )
Reviews
There are no reviews yet.